A empresa Havan Lojas de Departamentos LTDA (CNPJ 79.379.491/0001-83) recebeu ao todo 57 empréstimos na modalidade indireta, ou seja, através de instituições financeiras, no valor total de R$27 milhões (em valores nominais), entre os anos de 1993 e 2014.
Confira abaixo as operações:
Data Contratação | Contrato BNDES | Sigla do Agente Financeiro | Produto Financeiro | Prazo Total (meses) | Situação da Operação | Valor da Operação (R$ ) |
03/11/1993 | 00040048110 | BADESC | BNDES AUTOMÁTICO | 144 | LIQUIDADA | 1.977.397,16 |
03/11/1993 | 00040048128 | BADESC | BNDES AUTOMÁTICO | 48 | LIQUIDADA | 593.219,15 |
25/11/1996 | 00040123669 | BADESC | BNDES AUTOMÁTICO | 120 | LIQUIDADA | 1.589.546,47 |
21/10/1997 | 97025526301 | BADESC | BNDES FINAME | 60 | LIQUIDADA | 334.844,09 |
24/10/1997 | 19704797012 | BB | BNDES AUTOMÁTICO | 120 | LIQUIDADA | 1.890.470,00 |
20/04/2005 | 10402986013 | BRADESCO BM | BNDES AUTOMÁTICO | 60 | LIQUIDADA | 2.069.787,00 |
13/09/2005 | 05831271301 | SAFRA BM | BNDES FINAME | 48 | LIQUIDADA | 64.000,00 |
16/11/2005 | 05889032301 | SAFRA BM | BNDES FINAME | 48 | LIQUIDADA | 89.600,00 |
11/07/2006 | 10504196011 | SAFRA BM | BNDES AUTOMÁTICO | 96 | LIQUIDADA | 1.545.132,00 |
25/04/2007 | 10701032011 | ITAU UNIB BM | BNDES AUTOMÁTICO | 120 | LIQUIDADA | 2.364.340,30 |
25/04/2007 | 10701033018 | ITAU UNIB BM | BNDES AUTOMÁTICO | 120 | LIQUIDADA | 2.849.737,80 |
10/09/2007 | 07676829301 | SAFRA BM | BNDES FINAME | 60 | LIQUIDADA | 76.000,00 |
17/04/2008 | 10704043014 | SAFRA BM | BNDES AUTOMÁTICO | 60 | LIQUIDADA | 4.375.013,00 |
12/08/2010 | 10835854311 | BRADESCO BM | BNDES FINAME | 60 | LIQUIDADA | 95.062,63 |
12/08/2010 | 10836427311 | BRADESCO BM | BNDES FINAME | 60 | LIQUIDADA | 260.031,31 |
13/09/2010 | 10138347311 | BRADESCO BM | BNDES FINAME | 60 | LIQUIDADA | 117.287,76 |
20/09/2010 | 10214205311 | BRADESCO BM | BNDES FINAME | 60 | LIQUIDADA | 186.660,00 |
29/09/2010 | 10317535311 | BRADESCO BM | BNDES FINAME | 60 | LIQUIDADA | 116.000,00 |
03/02/2011 | 11162574301 | BRADESCO BM | BNDES FINAME | 60 | LIQUIDADA | 65.600,00 |
19/05/2011 | 11551970301 | BRADESCO BM | BNDES FINAME | 60 | LIQUIDADA | 126.000,00 |
22/06/2011 | 11725056301 | SAFRA BM | BNDES FINAME | 60 | LIQUIDADA | 59.159,10 |
07/07/2011 | 11794490301 | SAFRA BM | BNDES FINAME | 60 | LIQUIDADA | 154.903,42 |
20/07/2011 | 11866792301 | SAFRA BM | BNDES FINAME | 60 | LIQUIDADA | 49.000,00 |
20/07/2011 | 11866806301 | SAFRA BM | BNDES FINAME | 60 | LIQUIDADA | 63.000,00 |
20/07/2011 | 11866814301 | SAFRA BM | BNDES FINAME | 60 | LIQUIDADA | 35.717,50 |
29/08/2011 | 11067440311 | SAFRA BM | BNDES FINAME | 60 | LIQUIDADA | 83.216,00 |
29/08/2011 | 11072818311 | SAFRA BM | BNDES FINAME | 60 | LIQUIDADA | 78.540,00 |
29/08/2011 | 11072850311 | SAFRA BM | BNDES FINAME | 60 | LIQUIDADA | 27.020,00 |
10/10/2011 | 11318205311 | J SAFRA BM | BNDES FINAME | 60 | LIQUIDADA | 151.200,00 |
10/10/2011 | 11322806311 | BRADESCO BM | BNDES FINAME | 72 | LIQUIDADA | 183.400,00 |
14/10/2011 | 11359289311 | BRADESCO BM | BNDES FINAME | 72 | LIQUIDADA | 201.705,00 |
26/10/2011 | 11471399311 | J SAFRA BM | BNDES FINAME | 60 | LIQUIDADA | 79.856,00 |
26/10/2011 | 11472034311 | J SAFRA BM | BNDES FINAME | 60 | LIQUIDADA | 48.825,00 |
21/11/2011 | 11605751311 | J SAFRA BM | BNDES FINAME | 60 | LIQUIDADA | 153.629,00 |
24/11/2011 | 11650978311 | BRADESCO BM | BNDES FINAME | 72 | LIQUIDADA | 49.000,00 |
01/12/2011 | 11700363311 | BRADESCO BM | BNDES FINAME | 72 | LIQUIDADA | 49.000,00 |
15/12/2011 | 11761699311 | J SAFRA BM | BNDES FINAME | 60 | LIQUIDADA | 132.300,00 |
18/01/2012 | 12068365311 | BRADESCO BM | BNDES FINAME | 72 | LIQUIDADA | 49.000,00 |
06/03/2012 | 12210226311 | BRADESCO BM | BNDES FINAME | 72 | LIQUIDADA | 24.990,00 |
06/03/2012 | 12210374311 | BRADESCO BM | BNDES FINAME | 72 | LIQUIDADA | 147.000,00 |
21/03/2012 | 12265780311 | BRADESCO BM | BNDES FINAME | 72 | LIQUIDADA | 111.999,97 |
12/04/2012 | 12327930311 | BRADESCO BM | BNDES FINAME | 72 | LIQUIDADA | 118.859,98 |
24/04/2012 | 12380458311 | BRADESCO BM | BNDES FINAME | 72 | LIQUIDADA | 118.649,97 |
24/04/2012 | 12386162311 | BRADESCO BM | BNDES FINAME | 72 | LIQUIDADA | 124.319,99 |
18/05/2012 | 12478865311 | BRADESCO BM | BNDES FINAME | 72 | LIQUIDADA | 158.129,99 |
05/06/2012 | 12520322311 | BRADESCO BM | BNDES FINAME | 72 | LIQUIDADA | 72.000,00 |
03/07/2012 | 12620599311 | BRADESCO BM | BNDES FINAME | 72 | LIQUIDADA | 59.400,00 |
03/07/2012 | 12624470311 | BRADESCO BM | BNDES FINAME | 72 | LIQUIDADA | 157.248,00 |
24/07/2012 | 12718475311 | BRADESCO BM | BNDES FINAME | 72 | LIQUIDADA | 54.000,00 |
24/07/2012 | 12718483311 | BRADESCO BM | BNDES FINAME | 72 | LIQUIDADA | 54.630,00 |
24/07/2012 | 12718491311 | BRADESCO BM | BNDES FINAME | 72 | LIQUIDADA | 54.000,00 |
04/09/2012 | 12924245311 | BRADESCO BM | BNDES FINAME | 72 | LIQUIDADA | 54.000,00 |
11/09/2014 | 14190128311 | J SAFRA BM | BNDES FINAME | 60 | LIQUIDADA | 426.960,00 |
17/09/2014 | 14235938311 | J SAFRA BM | BNDES FINAME | 60 | LIQUIDADA | 2.562.201,00 |
20/10/2014 | 14457680311 | J SAFRA BM | BNDES FINAME | 60 | LIQUIDADA | 267.300,00 |
O BNDES não dá dinheiro a nenhum empresário. Ele financia empresas, em especial para a expansão de seus negócios.
No caso da Havan Lojas de Departamentos Ltda., todas as operações de crédito foram indiretas, na modalidade automática. Dessa forma, foram celebradas com a intermediação de agentes financeiros credenciados no BNDES. Esses agentes são responsáveis pela análise, aprovação e acompanhamento do crédito, bem como pelo risco das operações.
Todos os contratos já foram liquidados pelos agentes financeiros, que intermediaram as operações junto ao BNDES.
No Portal do BNDES, na página Consulta a operações do BNDES, é possível consultar, por CNPJ ou parte do nome da empresa cliente, informações sobre todas as operações de financiamento celebradas a partir de 2002 pelo BNDES com um determinado cliente, incluindo "valor contratado", "data da contratação", "valor desembolsado", entre outras.
É importante destacar que as operações com a empresa Havan Lojas de Departamentos LTDA (CNPJ 79.379.491/0001-83) foram celebradas de forma indireta e na modalidade automática - com a intermediação de agentes financeiros credenciados no BNDES, responsáveis pela análise, aprovação e acompanhamento do crédito, bem como pelo risco das operações.
Nessa modalidade, existem duas relações jurídicas distintas, uma entre o BNDES e o agente financeiro e outra entre o agente financeiro e o beneficiário final da colaboração. Caso o beneficiário final não pague as parcelas, o agente financeiro o fará junto ao BNDES e irá negociar os valores devidos diretamente com o beneficiário final. Portanto, não há vínculo entre a Havan e o BNDES.